domingo, 11 de noviembre de 2012

TEMPORADA 2012/2013

28-10-12 Maratón Castilla la Mancha  3.00.41 puesto 30 de 310
2-12-12 Media Maratón de Villaverde  1.22.59 puesto 30 de 912
27-1-13 Media Maratón de Getafe 1.22.18 puesto 276 de 3580
24-2-13 Media Maratón la Latina  1.21.32 puesto 32 de 2130
17-3-13 Media Maratón de Alcalá 1.20.55 puesto 54 de 885
28-4-13 Maratón de Madrid              3.04.36 puesto 417 de 8944

No hay comentarios:

Publicar un comentario